| mild hybrid 140 | hybrid 155 | hybrid-G 150 4x4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tehnologija | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid | |
| Energija | benzin + elektrika | benzinl + elektrika | benzin + TNG + elektrik | |
| Ušteda u potrošnji/korišćenju | Do 10%1 manje potrošnje | Do 40%1 manje potrošnje | Do 30% manje troškova | |
| 100% električna vožnja | Ne | Da, vožnja do 80% vreme na električni pogon u gradu² | Da, vožnja do 60% vreme na električni pogon u gradu ² | |
| Električna asistencija motoru sa unutrašnjim sagorevanjem | Da | Da | Da | |
| Stop & Start | Da | Da | Da | |
| Punjenje tokom vožnje | Da | Da | Da | |
| Električni start | Ne | Da | Da | |
| Sposobnost vuče | 1,5t | 750kg | 1,5t |
1 U gradskom ciklusu, u poređenju sa ekvivalentnim benzinskim motorom i u zavisnosti od uslova korišćenja vozila i stila vožnje vozača
2 Na osnovu internih testiranja koristeći urbanu fazu (niska) WLTC ciklusa (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). Procenat vremena vožnje može varirati u zavisnosti od stvarnih uslova (tip puta, stil vožnje i vremenski uslovi).