| hybrid 155 | mild hybrid 140 | mild hybrid-G 140 | hybrid-G 150 4x4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologija | full hybrid | mild hybrid | mild hybrid | mild hybrid | |
| Izvor energije | benzin + electric | benzin + electric | benzin + TNG + electric | benin + TNG + electric | |
| Vozite 100% na električni motor | Da, 80% gradske vožnje potpuno električno | No | No | Da, 60% gradske vožnje potpuno električno | |
| Električna asistencija motoru sa unutrašnjim sagorevanjem | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Stop & Start | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| On-the-go charging | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Električni start | Yes | No | No | Yes | |
| Ušteda u potrošnji / korišćenju | Do 40%¹ manja potrošnja | Do 10%² manja potrošnja | Do 30% 2 niži troškovi vožnje | ||
| Kapacitet vuče | 1t | 1,5t | 1,5t | 1,5t |
1 U gradskom ciklusu, u poređenju sa ekvivalentnim benzinskim motorom i u zavisnosti od uslova korišćenja vozila i stila vožnje vozača.
2 U kombinovanom ciklusu, u poređenju sa ekvivalentnim benzinskim motorom i u zavisnosti od uslova korišćenja vozila i stila vožnje vozača.