Sandero nudi benzinske i dizel motore kako bi zadovoljio potrebe svakog vozača.
EUROSUPER (2) | |||||
0.9 Tce 90 | Već od: 10.090 € | Već od: 11.090 € | Već od: 11.390 € | ||
1.0 Sce 75 | Već od: 8.790 € | Već od: 9.350 € | Već od: 9.490 € | ||
EURODIESEL (2) | |||||
1.5 Blue dCi 75 | Već od: 11.590 € | Već od: 12.150 € | |||
1.5 Blue dCi 95 | Već od: 12.550 € | Već od: 13.550 € | Već od: 13.850 € | ||
Detaljne specifikacije
performanse - Emisija CO2 i potrošnja :
performanse - Emisija CO2 i potrošnja :
ŽELITE EFIKASNU POTROŠNJU GORIVA?
U zavisnosti od izabarne verzije Dacia vozila, vašim navikama u vožnji i obrascima vožnje, možete da dobijete procenu dnevne potrošnje goriva
Dacia Sandero detaljnije
Otkrijte ostale Dacia modele