TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| MOTOR | 1.6 16V 105 | 1.5 dCi 90 | 1.5 dCi 110 | |
|---|---|---|---|---|
| Pogon | 4 x 2 | 4 x 4 | 4 x 2 | 4 x 4 |
| Vrsta goriva | Benzin | Dizel | ||
| Kod motora | AS | MR | MG | MC |
| Tip menjača | Ručni 5 brzina | Ručni 6 brzina | Ručni 5 brzina | Ručni 6 brzina |
| Norma o zaštiti okoline | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Broj sedišta | 5 | |||
| Usisavanje | Atmosferski | Turbo punjač | Turbo punjač promenljive geometrije | |
| Tip motora | K4M 696 | K4M 606 | K9K 892 | K9K 898 |
| Zapremina (cm3) | 1 598 | 1 461 | ||
| Prečnik klipa x hod (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | ||
| Broj cilindara | 4 linijski / 16 | 4 linijski / 8 | ||
| Stepen kompresije | 9,8 | 15,7 | 15,7 | |
| Najveća snaga kW CEE (KS DIN) | 77 (105) | 66 (90) | 80 (109) | |
| Pri (obr/min) | 5750 | 3750 | 4000 | |
| Najveći obrtni moment Nm CEE (Nm) | 148 | 200 | 240 | |
| Pri (obr/min) | 3750 | 1900 | 1750 | |
| Vrsta ubrizgavanja | Višetačkovno sekvencijalno | Direktno preko zajedničke rampe + višetačkovno | ||
| Gorivo | Benzin | Dizel | ||
| Filter čestica | - | - | u seriji | u seriji |
| Tip menjača i indeks | JR5*316 | TL8*002 | JR5*189 | TL8*000 |
| Broj brzina | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Brzina pri 1000 obr/min u 1. | 7.47 | 5.79 | 7.98 | 5.79 |
| u 2. | 13.6 | 9.97 | 14.53 | 9.97 |
| u 3. | 21.8 | 14.82 | 22.51 | 15.8 |
| u 4. | 28.67 | 20 | 30,62 | 23,16 |
| u 5. | 36,84 | 25,14 | 39,34 | 31,83 |
| u 6. | - | 31,83 | - | 41,82 |
| Ručni upravljač / servo (tip) | Servo (hidraulički) | |||
| Prečnik okretaja između ivica / između zidova (m) | 10,44 / 10,76 | |||
| Broj okretaja upravljača (krajnji levi - krajnji desni) | 3.3 | |||
| Tip prednjeg vešanja | Tip Mac-Pherson s donjim pravouglim ramenima i stabilizatorom | |||
| Tip zadnjeg vešanja | - | |||
| Elastična osovina sa programiranim deformiranjem i spiralnim oprugama | da | - | da | - |
| Multilink tipa Mac-Pherson | - | da | - | da |
| MOTOR | 1.6 16V 105 | 1.5 dCi 90 | 1.5 dCi 109 | |
| Felne | 6,5 J 16 | |||
| Gume | 215/65 R 16 M+S | |||
| Tip kruga kočenja | X | |||
| ABS Bosch 8.0 | Serija | |||
| Pomoć pri naglom kočenju | Serija | |||
| Elektronska distribucija sile kočenja | Serija | |||
| ESP + ASR | - | - | - | Opcija (na nivou opreme Lauréate) |
| Servo kočnice: jednostruke (S) dvostruke (D) - Ř (") | S - 10" | |||
| Napred: ventilirajući diskovi (DV) Ř (mm) / debljina (mm) | DV 269 / 22 | DV 280 / 24 | ||
| Pozadi: Bubnjevi (T) / Ř (u inčima) | T - 9 inča | |||
| Aerodinamika S (m2) / Cx | 2,42 / 0,42 | |||
| Najveća brzina (km/h) | 165 | 160 | 156 | 168 |
| 0-100 km/h (s) | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 12.5 |
| 400 m iz mesta (s) | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 18.7 |
| 1000 m iz mesta (s) | 34.1 | 34.6 | 35.9 | 34.3 |
| CO2 (g/km) | 165 | 185 | 130 | 145 |
| Gradska vožnja (iz mesta) (l/100 km) | 9.6 | 10.4 | 5.7 | 6.5 |
| Vangradska vožnja (l/100 km) | 6 | 7 | 4.8 | 5.3 |
| Mešovita vožnja (l/100 km) | 7,1 | 8 | 5 | 5.6 |
| Rezervoar za gorivo (l) | 50 | |||
| Praznog vozila spremnog za vožnju (kg) | 1160 | 1250 | 1190 | 1294 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju na prednjoj osovini (kg) | 687 | 724 | 722 | 766 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju na zadnjoj osovini (kg) | 473 | 526 | 468 | 528 |
| Najveća dopuštena masa (kg) | 1710 | 1800 | 1740 | 1844 |
| Ukupna u vožnji (kg) | 2910 | 3300 | 2940 | 3344 |
| Nosivost (kg) | 550 | |||
| Najveća masa prikolice sa kočnicama (u okvirima ukupne mase u vožnji) (kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
| Najveća masa prikolice bez kočnica (kg) | 615 | 660 | 630 | 680 |
| Dubina gaza (mm) | 350 | |||
| Duster zadovoljava sledeća 3 kriterijuma: - emisije CO2 manje od 140 g/km ili vozilo koje koristi biogorivo; - vozilo je proizvedeno u fabrici sa sertifikatom ISO 14001 maksimalno smanjujući svoj uticaj na okolinu; - sadrži više od 5 % reciklisane plastike. |
||||
| Sa potpisom Dacia Eco2, marka se brine o zaštiti okoline tokom čitavog životnog ciklusa vozila. |
